SK NILAI IMPIAN, NEGERI SEMBILAN
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||||
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | P6 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 X 50 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||
